StatSharp Logo

NCAAB Betting Stats

Swipe left to see more →

Game1st Half🔒2nd Half🔒Team O/U🔒Teaser🔒

Teaser Betting Records

This page is a comprehensive resource designed for sports handicappers seeking advanced College Basketball betting analytics. It presents an in-depth look at betting records and trends, offering detailed win–loss statistics across a variety of betting spreads—such as teaser bets. Users can interact with a responsive table that breaks down performance metrics (including wins and losses across different point spreads) and adjust the view through season and game condition filters. The intuitive navigation and swipe-to-scroll features enhance the user experience, while the overall design seamlessly integrates historical data and game conditions to help refine betting strategies and insights.

Swipe left to see more →

Season: 2025,  Description: All Games,  Sorted by: Team, ASC
  4 Points 4 Pts Over 4 Pts Under 5 Points 5 Pts Over 5 Pts Under 8 Points 8 Pts Over 8 Pts Under
Team W L W L W L W L W L W L W L W L W L
 Abilene Christian 16 12 15 14 18 10 18 10 15 14 19 9 20 9 19 8 24 5
 Air Force 14 18 22 9 23 9 15 12 24 8 25 7 22 10 27 5 27 5
 Akron 23 8 22 9 16 17 27 5 24 9 16 17 28 5 25 7 17 16
 Alabama 23 14 28 9 19 18 23 14 29 7 20 16 24 13 31 6 23 14
 Alabama A&M 13 16 18 11 15 12 13 15 19 10 18 10 19 10 20 9 20 9
 Alabama State 22 13 19 16 24 10 24 11 20 15 25 10 28 7 22 13 25 10
 Albany 16 13 18 13 17 14 18 11 18 13 17 14 25 6 20 11 18 12
 Alcorn State 22 8 15 16 20 11 23 7 15 15 20 10 26 5 18 13 22 9
 American 22 11 20 12 21 12 22 10 21 12 21 12 24 8 23 10 23 10
 Appalachian State 17 12 13 16 22 6 17 12 13 16 23 6 20 9 16 13 24 4
 Arizona 24 13 23 14 18 19 24 11 23 14 19 16 29 7 26 10 25 12
 Arizona State 21 11 19 13 19 13 23 9 20 13 20 13 24 9 24 8 21 11
 Arkansas 26 9 20 16 23 12 28 7 20 16 24 12 30 6 23 12 25 11
 Arkansas State 24 10 22 12 20 15 25 10 25 10 21 13 28 5 26 9 23 11
 Arkansas-Little Rock 19 11 15 16 24 7 20 11 15 16 24 7 21 8 18 13 24 6
 Arkansas-Pine Bluff 17 11 15 12 15 13 19 10 18 11 16 12 19 10 18 10 19 10
 Army West Point 19 10 21 10 16 15 21 10 21 10 17 14 23 8 22 9 21 10
 Auburn 26 11 23 15 21 16 28 10 23 15 23 14 30 7 27 10 27 10
 Austin Peay 15 16 18 13 17 14 16 13 18 13 17 14 23 8 21 10 17 13
 BYU 25 10 26 10 17 18 26 10 26 9 20 15 28 8 30 6 24 12
 Ball State 18 10 17 11 14 13 18 10 18 10 15 12 22 6 21 7 18 10
 Baylor 23 11 21 12 20 13 23 11 22 12 21 13 27 6 24 10 23 9
 Bellarmine 16 13 21 7 15 14 17 12 23 6 15 14 24 5 24 4 16 12
 Belmont 23 9 20 12 17 14 24 8 20 12 18 14 26 5 21 11 21 11
 Bethune-Cookman 25 8 19 13 19 14 26 7 20 13 19 14 26 7 23 10 23 9
 Binghamton 22 6 17 11 17 12 24 5 18 11 17 12 24 5 20 9 19 9
 Boise State 22 13 20 16 25 11 23 13 20 14 25 11 24 12 25 10 27 9
 Boston College 17 14 21 10 17 14 17 14 22 8 17 14 21 10 25 5 21 9
 Boston University 18 12 20 10 20 11 19 11 21 10 20 11 22 9 22 8 22 9
 Bowling Green 19 9 17 13 17 13 22 8 18 12 17 13 23 7 18 12 18 11
 Bradley 23 12 22 12 19 17 25 10 25 10 21 15 28 7 27 9 24 12
 Brown 16 9 11 15 17 9 17 9 12 14 17 9 19 7 16 9 17 9
 Bryant 23 10 20 13 19 13 24 9 20 11 20 13 27 5 25 8 22 10
 Bucknell 25 8 22 10 14 19 25 7 23 9 15 18 28 5 26 7 17 16
 Buffalo 18 11 18 11 19 10 18 10 18 11 19 10 22 6 20 9 22 7
 Butler 24 10 24 11 17 17 25 10 25 8 18 16 27 8 29 6 20 14
 CS Fullerton 14 16 18 11 19 11 15 15 20 10 20 10 18 12 21 9 21 9
 CS Northridge 19 12 21 9 17 13 19 12 22 9 21 10 22 6 23 8 22 9
 CS-Bakersfield 19 12 24 6 14 15 20 10 25 6 16 14 25 6 27 4 19 11
 Cal Poly 23 11 23 11 14 20 23 11 24 9 16 18 24 7 27 7 16 16
 California 22 11 22 10 17 16 23 10 24 9 18 15 25 8 26 7 22 10
 California Baptist 17 15 16 16 21 11 20 10 16 15 22 10 26 5 20 11 23 9
 Campbell 16 14 14 14 20 10 17 13 16 13 20 10 20 10 18 12 22 7
 Canisius 18 13 19 12 19 12 18 12 20 11 19 12 21 10 21 9 20 11
 Central Arkansas 21 8 22 9 12 19 23 8 22 8 13 18 25 4 24 6 19 12
 Central Connecticut St. 23 7 15 14 20 9 23 7 17 13 21 9 25 5 17 13 21 9
 Central Michigan 15 11 18 9 14 12 17 10 18 9 15 12 21 6 20 7 17 10
 Charleston Southern 14 16 19 11 19 11 16 13 19 11 19 10 23 7 21 8 23 6
 Charlotte 18 13 20 12 17 15 19 13 20 12 18 14 25 7 21 11 20 12
 Chattanooga 28 8 24 11 17 19 28 7 25 10 17 17 31 5 28 8 22 13
 Chicago State 19 13 17 14 17 15 19 13 19 13 17 15 21 11 20 12 18 14
 Cincinnati 20 15 18 17 24 11 20 14 20 14 24 11 22 12 22 12 25 10
 Clemson 23 9 20 14 21 13 26 8 20 13 21 13 29 5 22 11 23 11
 Cleveland State 22 10 17 14 21 12 23 8 19 13 21 11 25 7 21 11 24 9
 Coastal Carolina 19 11 16 14 19 11 19 10 16 13 19 11 20 10 19 11 19 11
 Colgate 18 14 19 12 18 14 18 14 20 12 18 14 21 11 21 11 19 13
 College Of Charleston 21 10 20 12 19 13 23 9 21 11 19 13 24 8 21 11 21 10
 Colorado 23 12 23 12 26 9 23 10 23 12 26 9 28 7 24 11 27 7
 Colorado State 26 10 25 11 20 16 27 9 25 10 20 16 28 7 27 9 24 11
 Columbia 12 13 14 11 13 11 12 13 15 9 14 11 13 11 21 4 15 10
 Connecticut 23 12 20 15 24 11 24 11 21 14 24 9 24 10 25 10 28 7
 Coppin State 20 8 15 14 20 9 21 8 15 13 20 8 22 7 18 10 22 7
 Cornell 19 8 20 7 14 13 19 8 20 7 14 13 19 7 21 6 15 12
 Creighton 26 10 21 14 22 13 26 10 22 14 24 12 28 8 27 9 27 9
 Dartmouth 19 6 15 11 17 9 20 6 15 11 17 9 20 5 16 9 18 8
 Davidson 20 11 20 11 19 12 22 8 21 11 21 10 26 6 23 7 25 7
 Dayton 19 13 25 8 18 15 21 12 25 8 18 13 23 9 26 7 23 9
 DePaul 21 13 24 10 18 15 22 12 25 9 19 14 22 11 29 5 21 11
 Delaware 22 12 25 8 14 20 22 12 26 8 14 18 25 8 29 5 18 16
 Delaware State 20 6 18 8 16 10 21 4 18 7 16 10 25 1 20 4 16 10
 Denver 18 11 17 12 20 9 19 10 17 12 20 9 22 6 19 9 21 7
 Detroit Mercy 22 8 18 12 17 14 25 6 19 12 18 13 26 5 20 10 18 12
 Drake 21 10 18 15 21 12 24 9 20 12 22 10 28 5 23 10 24 9
 Drexel 23 9 14 17 22 10 23 9 15 16 22 10 28 4 16 15 24 8
 Duke 28 10 23 16 22 17 31 8 23 15 24 15 34 5 26 13 25 14
 Duquesne 20 11 17 14 23 8 20 10 18 12 23 8 22 8 21 10 23 8
 East Carolina 19 12 20 11 17 14 20 11 21 9 17 13 22 8 24 7 18 13
 East Tennessee State 21 9 18 12 22 8 21 9 19 11 22 6 24 6 19 11 25 5
 East Texas A&M 22 9 17 13 19 12 24 7 19 12 19 12 26 5 21 10 25 6
 Eastern Illinois 19 9 14 14 19 8 19 8 14 13 20 8 21 6 17 10 22 6
 Eastern Kentucky 20 10 22 8 17 13 20 9 22 8 17 13 21 9 22 8 19 11
 Eastern Michigan 22 9 22 8 14 16 23 8 23 7 15 16 23 7 24 7 19 12
 Eastern Washington 15 12 15 15 17 13 19 10 15 14 17 13 22 8 18 12 18 11
 Elon 20 11 17 13 18 13 20 11 18 12 18 12 20 11 20 10 21 10
 Evansville 19 12 15 15 21 9 19 12 16 15 22 7 23 8 18 12 24 7
 FIU 23 8 16 12 23 8 23 8 19 12 23 8 26 5 20 11 27 4
 Fairfield 16 15 17 14 21 9 18 12 18 13 23 7 21 10 18 13 24 7
 Fairleigh Dickinson 21 9 17 11 19 11 21 8 19 11 19 10 24 4 20 10 22 8
 Florida 34 6 23 17 23 17 34 6 23 17 25 15 35 5 27 12 27 12
 Florida A&M 24 5 17 12 18 11 24 5 20 8 18 11 24 4 21 7 20 8
 Florida Atlantic 18 15 20 13 19 13 20 12 20 12 20 12 23 8 23 10 22 9
 Florida Gulf Coast 20 12 19 13 20 13 21 12 20 13 20 13 28 4 24 9 23 9
 Florida State 20 12 18 13 21 10 20 11 19 13 23 9 26 6 20 11 25 7
 Fordham 20 12 23 9 15 17 20 11 25 7 16 13 22 10 27 5 21 11
 Fresno State 24 8 21 10 17 15 24 7 22 8 17 13 26 6 24 8 20 12
 Furman 20 12 21 11 19 13 20 12 21 11 19 13 21 8 21 10 22 10
 Gardner-Webb 19 12 20 9 16 14 20 11 22 8 17 14 23 7 23 8 19 12
 George Mason 23 10 19 14 21 13 26 8 21 13 22 13 31 3 23 12 25 9
 George Washington 22 11 17 16 22 11 22 11 17 15 23 9 24 8 19 14 27 6
 Georgetown 24 10 16 18 23 9 25 9 16 18 25 8 29 5 21 13 28 6
 Georgia 22 11 22 11 22 11 22 10 23 10 23 10 25 8 25 8 24 8
 Georgia Southern 23 7 19 12 18 14 26 6 21 11 19 12 27 5 24 8 22 10
 Georgia State 21 11 22 10 17 14 22 10 22 9 18 14 24 7 26 6 19 13
 Georgia Tech 21 13 19 15 21 13 22 11 19 14 23 11 26 8 22 11 24 9
 Gonzaga 18 16 26 9 18 17 20 14 27 8 18 17 25 9 27 8 22 11
 Grambling State 19 11 17 14 21 10 20 11 17 14 22 9 23 8 20 10 23 7
 Grand Canyon 18 15 18 14 18 15 18 14 20 13 20 13 21 9 21 12 22 11
 Green Bay 16 15 21 9 17 14 16 15 22 8 17 14 22 9 23 8 19 12
 Hampton 22 6 18 12 15 15 24 6 18 12 15 13 26 4 19 9 20 10
 Harvard 16 9 14 9 17 9 17 9 17 9 17 9 20 6 17 9 19 7
 Hawaii 18 11 20 9 16 12 18 9 20 9 18 11 22 7 20 9 20 9
 High Point 20 12 17 12 21 12 21 11 21 11 21 11 28 3 22 10 22 11
 Hofstra 16 15 16 15 22 9 17 14 17 14 22 9 19 11 20 11 26 5
 Holy Cross 19 9 20 8 16 14 21 9 22 8 17 12 25 5 25 4 22 8
 Houston 28 11 23 17 27 12 30 10 23 16 28 11 33 7 27 12 30 9
 Houston Christian 24 6 12 17 23 7 24 6 13 16 23 6 28 2 15 14 25 5
 Howard 16 10 18 9 14 13 18 10 19 9 15 12 20 8 20 8 16 12
 IU Indy 18 11 21 6 14 15 19 8 23 5 15 14 23 5 26 3 17 12
 Idaho 18 12 22 9 15 15 19 11 22 8 16 15 23 8 24 6 19 12
 Idaho State 18 9 20 7 13 14 18 9 20 7 13 14 18 8 21 6 17 10
 Illinois 23 12 24 11 19 14 24 11 24 10 21 13 25 10 26 8 23 12
 Illinois State 27 8 26 9 15 20 27 8 26 9 16 17 29 6 27 8 23 12
 Incarnate Word 21 11 18 12 19 13 21 11 20 11 19 13 25 6 23 9 23 8
 Indiana 20 11 16 15 22 9 22 10 18 14 23 9 26 6 18 14 25 6
 Indiana State 20 10 23 7 9 20 21 9 23 7 10 18 22 7 24 6 13 16
 Iona 22 12 21 13 22 12 22 12 21 13 23 11 23 9 22 12 24 10
 Iowa 19 12 20 11 18 15 21 12 22 11 18 15 24 9 23 10 19 13
 Iowa State 23 11 20 15 22 13 25 10 22 13 22 13 27 8 25 8 23 11
 Jackson State 23 10 19 15 22 12 24 10 19 15 22 12 27 6 21 11 22 11
 Jacksonville 19 12 18 13 20 11 19 10 18 13 20 11 25 6 22 8 23 8
 Jacksonville State 27 6 22 11 23 10 28 5 22 10 24 9 29 3 23 10 25 7
 James Madison 17 11 20 10 17 13 20 10 20 10 19 10 21 8 20 9 21 9
 Kansas 15 19 16 18 22 11 16 16 16 17 23 10 22 11 20 13 25 9
 Kansas City 18 10 12 16 24 4 23 6 14 14 25 4 24 4 19 10 25 4
 Kansas State 19 14 19 13 25 8 20 13 20 13 27 6 24 9 24 8 27 6
 Kennesaw State 23 7 17 13 21 9 24 5 17 12 21 7 26 4 19 11 24 5
 Kent State 23 11 15 19 22 11 23 11 16 18 23 11 28 6 17 14 24 10
 Kentucky 23 13 22 14 21 14 23 11 22 14 22 13 28 8 24 11 26 10
 LSU 19 13 17 14 23 9 20 11 19 13 23 9 25 7 23 9 25 7
 La Salle 19 13 19 12 20 12 19 13 20 12 21 11 22 9 22 10 24 8
 Lafayette 20 12 24 8 18 13 21 11 24 7 19 13 27 5 25 7 20 12
 Lamar 22 8 14 15 23 6 22 7 15 15 24 6 26 4 16 14 26 4
 Le Moyne 14 15 24 6 10 20 15 14 25 5 10 19 19 11 26 4 14 16
 Lehigh 16 10 17 11 18 10 18 10 17 10 18 10 20 8 22 6 18 10
 Liberty 22 10 20 12 18 13 23 8 21 9 19 13 26 6 24 7 22 10
 Lindenwood 19 11 19 11 15 15 19 11 19 10 16 14 25 4 21 9 18 11
 Lipscomb 25 8 16 17 23 10 25 8 17 16 23 9 26 6 22 11 27 6
 Long Beach State 15 14 20 10 16 14 16 14 20 10 16 14 18 12 24 6 18 12
 Long Island 21 10 15 16 22 9 21 9 17 14 22 9 24 7 18 12 22 9
 Longwood 15 13 21 8 14 15 17 12 21 8 14 15 21 8 21 8 16 11
 Louisiana 19 12 16 16 25 6 20 12 16 16 26 5 22 9 18 14 27 5
 Louisiana Tech 19 10 16 13 18 11 20 6 19 10 19 10 24 5 21 8 22 7
 Louisville 22 13 18 15 22 13 23 11 20 13 23 12 28 7 23 12 25 10
 Loyola 22 14 22 13 20 16 22 14 23 10 21 15 25 10 28 6 25 9
 Loyola (MD) 19 11 21 9 14 15 19 10 21 9 15 14 23 6 25 5 24 6
 Loyola Marymount 18 12 18 13 19 12 21 9 18 13 21 10 22 9 21 10 24 7
 Maine 20 11 19 13 19 12 21 10 19 13 21 11 26 6 22 10 23 9
 Manhattan 21 7 20 9 14 16 25 5 21 8 14 16 27 3 24 6 14 16
 Marist 17 11 17 13 22 8 20 10 17 13 22 8 21 7 20 10 23 7
 Marquette 20 13 19 13 24 10 21 12 21 13 24 8 26 7 23 11 27 7
 Marshall 21 9 20 11 20 10 23 8 20 11 21 10 26 5 21 10 22 9
 Maryland 25 11 22 10 20 15 26 8 26 9 21 14 32 4 30 5 24 12
 McNeese State 23 10 19 14 22 11 23 9 20 12 22 10 29 4 23 10 24 9
 Memphis 23 11 22 12 18 17 24 10 25 9 21 14 30 5 28 7 26 9
 Mercer 20 11 13 17 20 11 20 10 14 16 20 11 24 7 17 13 21 10
 Mercyhurst 21 6 18 10 14 13 22 6 19 8 15 12 24 3 20 8 16 12
 Merrimack 24 9 17 16 23 10 24 9 17 15 23 10 29 4 19 13 25 8
 Miami 13 16 20 10 16 15 15 15 22 9 17 13 19 12 24 6 19 12
 Miami Ohio 27 4 18 14 18 14 28 4 19 12 19 13 28 4 23 8 21 11
 Michigan 22 12 20 17 20 16 26 11 20 17 21 15 31 5 21 16 24 12
 Michigan State 29 8 16 19 28 9 30 7 18 19 28 9 31 6 24 13 31 6
 Middle Tennessee 25 7 22 10 20 12 25 7 24 8 22 9 28 4 25 7 24 7
 Milwaukee 19 10 17 11 19 11 21 9 19 10 19 10 22 8 21 9 22 8
 Minnesota 18 14 19 13 18 13 20 11 19 13 20 12 24 7 21 11 24 7
 Mississippi State 19 14 23 11 18 16 21 12 23 11 19 15 23 11 26 8 22 12
 Mississippi Valley State 17 12 18 10 20 8 17 10 19 10 21 8 20 9 22 6 22 7
 Missouri 19 14 25 9 18 16 21 10 25 9 19 15 28 5 27 7 19 14
 Missouri State 20 10 16 14 18 12 20 10 16 13 19 10 23 6 21 9 22 8
 Monmouth 22 10 18 12 19 14 25 8 22 11 19 12 26 6 24 7 23 9
 Montana 26 6 20 12 15 17 26 6 20 12 16 15 26 5 22 10 19 11
 Montana State 21 10 18 13 22 9 22 10 19 13 23 9 26 5 21 11 25 7
 Morehead State 14 14 16 13 19 10 16 12 17 9 19 10 18 11 20 9 20 8
 Morgan State 18 10 22 6 13 13 18 9 22 6 15 13 20 8 23 4 17 11
 Mount St. Mary's 26 9 19 15 24 11 26 9 20 15 24 11 27 8 24 11 25 10
 Murray State 18 14 21 11 20 12 18 14 21 11 20 10 22 10 21 10 23 8
 NC State 17 13 15 16 20 11 19 10 15 15 20 11 22 9 20 10 21 10
 NJIT 19 11 20 10 15 14 21 8 20 10 16 14 23 7 22 8 22 8
 Navy 22 11 19 14 17 14 23 10 19 13 20 12 23 8 24 9 21 12
 Nebraska 23 12 19 15 20 15 23 12 20 15 20 15 25 10 23 12 24 11
 Nevada 21 12 18 15 21 12 23 10 18 14 22 11 23 10 23 10 22 10
 New Hampshire 17 11 17 13 18 12 19 11 17 13 19 9 21 9 21 9 22 8
 New Mexico 23 10 18 16 24 10 26 8 19 15 24 10 29 5 23 11 24 9
 New Mexico State 16 12 12 17 21 8 20 8 12 16 21 8 24 5 14 15 22 7
 New Orleans 21 10 21 9 20 11 23 8 22 9 21 10 24 6 25 5 21 9
 Niagara 21 9 21 9 16 14 22 7 22 8 16 14 24 5 25 5 17 13
 Nicholls State 24 6 17 12 19 11 24 6 19 11 19 11 24 5 21 8 22 8
 Norfolk State 22 9 20 12 18 14 23 8 21 11 18 13 26 6 22 9 21 11
 North Alabama 23 10 18 15 21 12 25 7 19 14 22 11 28 5 21 12 24 9
 North Carolina 22 14 21 16 20 16 24 13 21 16 21 16 26 11 21 15 24 12
 North Carolina A&T 19 11 16 15 19 12 20 11 17 14 19 11 25 6 18 13 23 8
 North Carolina Central 18 11 22 7 14 14 18 11 22 6 16 12 21 8 23 6 20 9
 North Dakota 16 14 23 6 18 11 17 13 25 4 19 11 18 10 27 3 20 10
 North Dakota State 18 11 20 8 11 18 18 10 22 6 12 17 23 6 23 6 14 15
 North Florida 18 12 24 6 12 17 18 12 24 6 13 17 19 11 25 5 15 14
 North Texas 27 7 18 16 21 13 27 6 18 14 22 11 30 3 20 14 24 9
 Northeastern 22 10 21 10 17 13 22 9 22 10 19 12 26 6 22 9 23 9
 Northern Arizona 19 11 21 9 11 16 19 11 21 9 14 15 25 3 22 7 20 9
 Northern Colorado 22 10 21 11 18 13 23 8 21 11 19 12 26 6 24 8 21 11
 Northern Illinois 16 12 15 11 18 10 17 11 17 11 19 9 19 7 20 8 20 8
 Northern Iowa 21 11 16 15 24 8 21 10 18 13 25 7 24 7 23 9 26 5
 Northern Kentucky 16 14 18 12 20 11 18 11 20 11 20 11 22 8 24 7 20 10
 Northwestern 26 7 23 10 14 18 27 6 23 10 15 16 29 4 26 6 21 11
 Northwestern State 23 6 16 14 22 7 24 4 16 14 23 7 27 3 19 11 27 3
 Notre Dame 20 12 19 14 17 15 21 10 19 13 18 15 24 9 22 10 21 12
 Oakland 23 10 18 14 19 14 23 10 19 14 19 14 24 9 20 12 20 13
 Ohio 18 13 22 9 13 18 18 13 22 9 13 18 21 10 25 6 16 14
 Ohio State 19 10 16 14 19 13 23 9 18 12 20 12 25 7 22 9 21 11
 Oklahoma 22 12 21 12 18 16 23 11 22 11 18 15 27 7 24 8 21 13
 Oklahoma State 20 15 22 13 19 16 21 13 23 12 20 14 26 8 25 9 24 11
 Old Dominion 19 14 18 14 24 8 20 12 19 13 25 8 23 8 21 12 26 7
 Ole Miss 22 10 21 13 21 15 28 8 24 12 22 14 30 6 24 11 23 13
 Omaha 26 7 23 10 17 16 26 6 23 10 17 15 30 3 27 6 21 11
 Oral Roberts 14 11 15 11 16 10 15 10 15 10 16 10 20 6 17 9 19 7
 Oregon 27 7 22 12 21 14 28 7 23 10 22 13 29 6 27 8 28 7
 Oregon State 22 9 23 9 14 17 23 8 23 7 15 16 27 5 26 5 22 10
 Pacific 17 13 19 11 19 12 18 13 21 10 20 11 20 11 23 8 22 7
 Penn 13 13 19 8 14 13 14 13 19 8 15 12 16 11 20 7 17 10
 Penn State 20 10 19 12 21 10 21 9 19 11 21 9 23 6 20 9 25 6
 Pepperdine 20 14 23 9 18 14 20 13 25 9 20 13 24 10 26 7 21 12
 Pittsburgh 19 12 23 9 21 10 20 12 23 8 22 10 24 8 25 7 23 9
 Portland 17 12 23 6 12 15 19 9 24 5 15 14 23 7 26 3 20 9
 Portland State 18 11 15 14 16 11 18 11 15 14 19 8 22 7 17 10 23 5
 Prairie View A&M 16 14 15 15 18 13 19 12 17 12 18 12 21 9 20 11 20 11
 Presbyterian 23 7 14 13 19 11 23 7 17 13 19 11 24 6 20 9 21 9
 Princeton 12 16 12 14 19 9 14 13 14 13 19 9 19 9 16 11 20 8
 Providence 17 15 19 13 18 13 18 13 19 12 19 13 22 10 22 10 22 10
 Purdue 23 13 23 13 20 14 23 13 23 13 22 13 28 6 25 11 24 11
 Purdue - Fort Wayne 18 11 17 13 17 13 21 8 17 12 17 13 22 8 20 8 19 11
 Queens-Charlotte 24 9 20 13 17 16 24 9 21 12 17 16 26 6 22 11 20 13
 Quinnipiac 21 11 19 10 18 14 21 10 22 9 19 12 24 8 25 7 22 10
 Radford 23 8 22 9 17 14 24 7 22 9 17 14 27 4 23 8 17 13
 Rhode Island 19 11 19 11 14 16 19 11 19 11 15 13 23 6 21 9 18 12
 Rice 22 8 18 12 20 11 23 8 19 11 20 11 25 6 21 10 22 9
 Richmond 21 9 19 11 15 13 22 6 20 10 18 10 24 5 21 9 24 6
 Rider 21 10 18 13 20 13 23 10 20 12 20 13 27 5 23 10 22 11
 Robert Morris 27 7 23 11 17 17 29 5 24 9 17 17 31 3 26 7 19 15
 Rutgers 19 13 25 6 17 15 19 12 26 6 17 14 24 8 27 4 20 12
 SE Missouri State 23 6 19 11 18 12 25 5 19 11 19 10 26 3 20 10 21 8
 SIU-Edwardsville 23 8 16 14 20 11 23 7 17 14 20 10 25 6 19 12 21 10
 SMU 24 10 22 13 21 14 25 10 22 12 21 14 25 10 23 12 23 12
 Sacramento State 16 13 14 15 17 11 16 13 14 14 18 11 20 9 20 8 19 10
 Sacred Heart 21 10 21 11 17 15 23 9 22 10 17 14 25 7 24 6 20 12
 Saint Francis (PA) 22 8 22 7 15 16 25 4 24 7 15 16 28 2 24 7 17 14
 Saint Joseph's 22 13 22 13 21 13 23 11 23 10 23 12 27 8 27 7 29 6
 Saint Louis 17 15 14 18 23 9 18 13 14 16 23 9 26 6 21 10 25 7
 Saint Mary's 19 11 19 15 24 10 23 10 19 15 24 9 26 8 24 10 26 8
 Sam Houston State 15 12 19 10 16 13 19 10 20 9 16 13 21 8 20 9 19 9
 Samford 17 13 16 15 19 12 20 10 17 14 19 12 24 7 21 10 22 9
 San Diego 20 11 19 12 15 14 22 10 20 10 18 14 24 8 24 8 22 10
 San Diego State 15 14 19 11 18 12 16 13 19 11 18 11 22 8 20 10 22 8
 San Francisco 22 12 20 14 19 14 22 10 20 13 21 13 27 7 23 11 22 11
 San Jose State 25 8 23 9 21 12 25 8 24 9 21 12 27 6 25 8 21 12
 Santa Clara 22 12 23 10 17 16 22 12 24 10 19 14 24 10 27 7 22 11
 Seattle 16 14 15 15 22 8 17 13 16 13 22 7 20 10 17 12 23 7
 Seton Hall 15 15 19 13 23 9 17 15 20 12 23 9 21 11 22 10 25 7
 Siena 21 8 21 11 15 17 24 8 21 10 15 17 27 5 23 8 17 15
 South Alabama 22 8 16 14 19 11 22 8 16 13 19 11 23 5 18 12 22 7
 South Carolina 19 12 19 13 21 11 20 12 19 13 21 11 22 7 21 11 23 9
 South Carolina State 26 4 17 12 19 10 26 4 18 12 21 8 26 4 19 11 24 6
 South Dakota 22 8 23 7 12 18 22 8 24 6 13 16 25 5 25 5 15 15
 South Dakota State 20 9 14 15 17 12 20 7 14 14 17 12 22 7 17 11 18 11
 Southeastern Louisiana 23 6 18 11 19 10 24 6 20 9 20 10 26 4 24 6 24 5
 Southern Illinois 17 14 21 9 19 11 17 13 22 9 20 11 23 8 23 8 20 11
 Southern Indiana 19 8 20 7 17 11 21 7 21 7 17 11 21 7 22 5 17 11
 Southern Miss 20 10 17 13 19 12 21 9 19 12 19 11 24 6 20 11 21 10
 Southern University 20 9 14 14 21 8 20 8 15 14 22 7 24 5 17 11 22 7
 Southern Utah 16 11 13 14 21 6 17 11 14 12 22 6 17 11 19 8 24 4
 St. Bonaventure 21 12 16 16 24 9 22 10 17 16 24 8 25 7 22 11 27 6
 St. John's 27 8 20 15 24 11 30 5 21 15 26 9 31 5 24 12 28 8
 St. Peter's 14 12 14 12 17 10 15 10 15 11 18 9 19 7 18 8 20 7
 St. Thomas (MN) 23 8 22 9 15 16 23 8 22 9 16 15 26 5 23 8 19 11
 Stanford 21 14 21 14 21 14 21 13 22 13 23 12 25 10 23 12 26 9
 Stephen F. Austin 14 14 16 12 17 11 14 12 16 12 18 8 18 9 17 9 21 7
 Stetson 19 11 17 13 16 14 19 10 17 12 17 12 21 8 21 9 22 8
 Stonehill 22 7 18 12 17 13 23 7 19 10 17 13 24 6 21 8 19 11
 Stony Brook 20 11 20 9 18 13 20 10 22 9 18 13 22 9 23 7 21 9
 Syracuse 23 9 18 15 21 12 25 8 18 15 21 12 26 7 24 9 23 10
 TCU 16 15 18 14 23 9 18 12 19 12 23 9 23 9 21 11 28 4
 Tarleton State 19 10 14 15 21 8 20 9 14 15 21 8 22 7 16 12 23 5
 Temple 20 9 25 6 12 19 22 9 25 5 12 19 25 3 26 5 15 16
 Tennessee 24 12 18 20 25 13 28 9 19 18 25 12 31 7 24 14 27 10
 Tennessee State 23 6 21 9 14 15 25 5 21 8 15 15 26 2 22 7 16 14
 Tennessee Tech 18 11 18 11 16 14 19 10 20 10 18 12 25 5 22 7 21 8
 Texas 21 12 27 8 17 18 23 11 27 8 19 16 25 10 28 7 21 14
 Texas A&M 24 10 19 14 21 13 25 9 20 13 21 13 25 9 23 11 24 10
 Texas A&M C.C. 19 8 15 15 21 7 22 8 15 14 23 7 25 5 18 12 23 7
 Texas Southern 17 11 14 14 19 10 19 9 15 14 19 10 22 7 15 14 20 8
 Texas State 17 13 21 8 14 16 17 11 23 7 14 15 23 7 25 5 18 12
 Texas Tech 23 14 25 11 18 18 25 11 26 11 20 17 31 5 27 10 25 12
 The Citadel 17 9 15 10 12 14 17 7 17 9 12 13 19 7 18 7 17 7
 Toledo 18 13 21 10 18 14 21 11 22 9 18 14 24 8 23 9 18 13
 Towson 21 10 22 9 19 13 22 9 23 9 19 12 26 6 23 8 23 9
 Troy 25 7 18 13 22 10 25 7 19 12 24 8 25 3 21 11 26 6
 Tulane 23 7 18 14 22 10 25 7 18 14 22 10 28 4 22 10 24 8
 Tulsa 17 13 16 15 18 12 19 11 16 14 19 12 22 9 20 10 21 10
 UAB 23 13 24 12 19 16 23 13 24 12 20 15 24 12 27 9 23 12
 UC Davis 20 10 16 14 18 10 20 9 16 14 20 10 21 9 17 13 23 7
 UC Irvine 28 10 23 13 22 16 28 10 25 13 23 15 31 7 26 12 25 13
 UC Riverside 22 10 22 9 12 20 23 9 23 9 13 19 23 9 24 8 15 17
 UC-San Diego 28 5 20 13 22 11 28 5 20 12 24 8 29 4 22 11 25 8
 UCF 19 18 25 12 18 19 22 11 26 11 18 19 29 7 27 8 21 16
