MLB Baseball Game Matchups |
Friday, April 11, 2025 |
---|
Swipe left on each game to see more →
6:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 963 | +105 | 7o+05 | 7-6 | 3.0 | .222 | .278 | .329 | .607 | BUBIC(L) | .71 | .868 | 2-0 |
![]() | 964 | -115 | 7u-25 | 6-6 | 3.0 | .212 | .300 | .377 | .676 | BIBEE(R) | 6.51 | 1.344 | 1-1 |
6:40p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 951 | +150 | 8o-15 | 5-8 | 3.0 | .198 | .283 | .301 | .584 | FALTER(L) | 8.10 | 1.500 | 0-2 |
![]() | 952 | -160 | 8u-05 | 5-8 | 3.0 | .206 | .258 | .329 | .587 | SINGER(R) | 2.25 | 1.083 | 2-0 |
7:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 975 | +125 | 9o-15 | 3-9 | 3.0 | .218 | .302 | .335 | .637 | ELDER(R) | 6.75 | 1.250 | 0-1 |
![]() | 976 | -135 | 9u-05 | 5-7 | 3.0 | .252 | .316 | .379 | .695 | BRADLEY(R) | 4.91 | 1.000 | 1-1 |
7:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 977 | +120 | 8u+00 | 9-3 | 4.0 | .228 | .286 | .404 | .691 | RAY(L) | 3.18 | 1.147 | 2-0 |
![]() | 978 | -130 | 8u-20 | 7-5 | 6.0 | .265 | .335 | .509 | .844 | STROMAN(R) | 7.27 | 1.384 | 2-0 |
7:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 953 | -110 | 8o-20 | 5-7 | 4.0 | .235 | .301 | .415 | .716 | PARKER(L) | .73 | 1.217 | 2-0 |
![]() | 954 | -100 | 8u+00 | 6-6 | 3.0 | .238 | .306 | .348 | .654 | CABRERA(R) | .00 | .000 | 0-0 |
7:40p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 967 | -150 | 8u+00 | 7-7 | 5.0 | .257 | .332 | .389 | .721 | NEWCOMB(L) | 5.19 | 2.191 | 1-1 |
![]() | 968 | +140 | 8u-20 | 2-10 | 2.0 | .199 | .274 | .305 | .579 | MARTIN(R) | 5.73 | 1.545 | 0-2 |
8:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 969 | +125 | 8.5o-20 | 8-4 | 5.0 | .238 | .303 | .457 | .760 | KOCHANOWICZ(R) | 3.27 | 1.000 | 2-0 |
![]() | 970 | -135 | 8.5u+00 | 5-7 | 3.0 | .208 | .285 | .291 | .576 | BLANCO(R) | 9.45 | 2.099 | 1-1 |
8:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 971 | +105 | 8o-05 | 7-5 | 4.0 | .261 | .341 | .448 | .789 | OLSON(R) | 5.06 | 1.500 | 1-1 |
![]() | 972 | -115 | 8u-15 | 4-9 | 3.0 | .199 | .258 | .326 | .584 | FESTA(R) | .00 | .000 | 0-0 |
8:15p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 955 | -110 | 7.5o-10 | 8-4 | 4.0 | .257 | .352 | .416 | .768 | NOLA(R) | 6.35 | 1.236 | 0-2 |
![]() | 956 | -100 | 7.5u-10 | 5-7 | 6.0 | .276 | .345 | .435 | .780 | PALLANTE(R) | 3.86 | 1.393 | 1-1 |
9:40p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 957 | +190 | 7.5o-05 | 3-9 | 3.0 | .240 | .303 | .373 | .676 | MARQUEZ(R) | 2.45 | 1.364 | 0-2 |
![]() | 958 | -210 | 7.5u-15 | 10-3 | 4.0 | .286 | .348 | .413 | .761 | PIVETTA(R) | 2.70 | 1.000 | 1-1 |
9:40p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 973 | -120 | 6.5o-20 | 9-4 | 3.0 | .207 | .261 | .367 | .628 | DEGROM(R) | 3.37 | 1.125 | 2-0 |
![]() | 974 | +110 | 6.5u+00 | 5-8 | 3.0 | .200 | .294 | .333 | .627 | MILLER(R) | 5.73 | 1.636 | 0-2 |
9:40p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 959 | +150 | 9o-10 | 7-6 | 5.0 | .238 | .307 | .392 | .700 | QUINTANA(L) | .00 | .000 | 0-0 |
![]() | 960 | -160 | 9u-10 | 7-6 | 5.0 | .261 | .345 | .460 | .805 | RODRIGUEZ(L) | 6.10 | 1.162 | 1-1 |
10:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 979 | -120 | 10o-10 | 8-4 | 3.0 | .210 | .287 | .349 | .636 | CANNING(R) | 2.79 | 1.344 | 1-1 |
![]() | 980 | +110 | 10u-10 | 5-8 | 4.0 | .242 | .309 | .407 | .717 | SEARS(L) | 3.46 | 1.000 | 1-1 |
10:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 961 | +175 | 8o-05 | 9-6 | 6.0 | .250 | .346 | .413 | .759 | BOYD(L) | .00 | 1.182 | 1-1 |
![]() | 962 | -185 | 8u-15 | 10-4 | 4.0 | .230 | .308 | .461 | .768 | YAMAMOTO(R) | 1.69 | 1.062 | 2-1 |
Saturday, April 12, 2025 |
---|
Swipe left on each game to see more →
2:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 913 | +100 | 8.5o-05 | 7-5 | 4.0 | .261 | .341 | .448 | .789 | JOBE(R) | 5.00 | 1.556 | 2-0 |
![]() | 914 | -110 | 8.5u-15 | 4-9 | 3.0 | .199 | .258 | .326 | .584 | PADDACK(R) | 14.73 | 2.592 | 0-2 |
2:15p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 901 | -140 | 8u+00 | 8-4 | 4.0 | .257 | .352 | .416 | .768 | SANCHEZ(L) | 4.09 | 1.182 | 2-0 |
![]() | 902 | +130 | 8u-20 | 5-7 | 6.0 | .276 | .345 | .435 | .780 | MIKOLAS(R) | 11.25 | 2.000 | 0-2 |
3:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 925 | +120 | 8o-05 | 9-3 | 4.0 | .228 | .286 | .404 | .691 | HICKS(R) | 2.38 | .883 | 2-0 |
![]() | 926 | -130 | 8u-15 | 7-5 | 6.0 | .265 | .335 | .509 | .844 | WARREN(R) | 6.00 | 1.333 | 0-2 |
4:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 927 | 8-4 | 3.0 | .210 | .287 | .349 | .636 | PETERSON(L) | 2.53 | 1.500 | 2-0 | ||
![]() | 928 | nl | nl | 5-8 | 4.0 | .242 | .309 | .407 | .717 | SPENCE(R) | .00 | .000 | 0-0 |
4:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 915 | +110 | 8.5u+00 | 8-6 | 3.0 | .254 | .325 | .344 | .669 | FRANCIS(R) | 3.18 | 1.147 | 1-1 |
![]() | 916 | -120 | 8.5u-20 | 5-8 | 4.0 | .243 | .304 | .380 | .683 | POVICH(L) | 6.10 | 1.936 | 1-1 |
4:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 917 | -140 | 8o+15 | 7-7 | 5.0 | .257 | .332 | .389 | .721 | FITTS(R) | 4.50 | 1.333 | 0-2 |
![]() | 918 | +130 | 8u-35 | 2-10 | 2.0 | .199 | .274 | .305 | .579 | PEREZ(L) | .73 | .730 | 1-1 |
4:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 929 | +125 | 8.5o-10 | 3-9 | 3.0 | .218 | .302 | .335 | .637 | SMITH-SHAWVER(R) | 5.19 | 2.191 | 0-2 |
![]() | 930 | -135 | 8.5u-10 | 5-7 | 3.0 | .252 | .316 | .379 | .695 | RASMUSSEN(R) | .90 | .600 | 1-1 |
4:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 903 | +130 | 7.5o-15 | 5-7 | 4.0 | .235 | .301 | .415 | .716 | WILLIAMS(R) | 5.40 | 1.700 | 1-1 |
![]() | 904 | -140 | 7.5u-05 | 6-6 | 3.0 | .238 | .306 | .348 | .654 | ALCANTARA(R) | 3.72 | .931 | 2-0 |
6:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 919 | +105 | 7.5o-15 | 7-6 | 3.0 | .222 | .278 | .329 | .607 | LORENZEN(R) | 3.18 | 1.147 | 1-1 |
![]() | 920 | -115 | 7.5u-05 | 6-6 | 3.0 | .212 | .300 | .377 | .676 | ORTIZ(R) | 8.43 | 1.874 | 0-2 |
6:40p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 905 | 5-8 | 3.0 | .198 | .283 | .301 | .584 | HEANEY(L) | 1.50 | .917 | 1-1 | ||
![]() | 906 | nl | nl | 5-8 | 3.0 | .206 | .258 | .329 | .587 | ABBOTT(L) | .00 | .000 | 0-0 |
7:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 921 | +130 | 8.5o-20 | 8-4 | 5.0 | .238 | .303 | .457 | .760 | ANDERSON(L) | 4.50 | 1.300 | 2-0 |
![]() | 922 | -140 | 8.5u+00 | 5-7 | 3.0 | .208 | .285 | .291 | .576 | GUSTO(R) | .00 | .000 | 0-0 |
8:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 907 | +155 | 8.5o-25 | 7-6 | 5.0 | .238 | .307 | .392 | .700 | PATRICK(R) | .90 | 1.100 | 2-0 |
![]() | 908 | -165 | 8.5u+05 | 7-6 | 5.0 | .261 | .345 | .460 | .805 | BURNES(R) | 5.79 | 1.929 | 1-1 |
8:40p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 909 | 3-9 | 3.0 | .240 | .303 | .373 | .676 | DOLLANDER(R) | 7.20 | 1.600 | 1-0 | ||
![]() | 910 | nl | nl | 10-3 | 4.0 | .286 | .348 | .413 | .761 | HART(L) | 11.11 | 2.116 | 2-0 |
9:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 911 | +160 | 8.5o-20 | 9-6 | 6.0 | .250 | .346 | .413 | .759 | BROWN(R) | 8.00 | 2.111 | 1-1 |
![]() | 912 | -170 | 8.5u+00 | 10-4 | 4.0 | .230 | .308 | .461 | .768 | SASAKI(R) | 4.15 | 2.076 | 3-0 |
9:40p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 923 | +125 | 7o-10 | 9-4 | 3.0 | .207 | .261 | .367 | .628 | ROCKER(R) | 7.87 | 1.875 | 1-1 |
![]() | 924 | -135 | 7u-10 | 5-8 | 3.0 | .200 | .294 | .333 | .627 | WOO(R) | 3.75 | .917 | 1-1 |
Matchup: A link to the detailed matchup report for the game.
Gm#: The offshore rotation number for the game.
W-L: The Win-Loss record of the team.
ML: The Money Line odds, indicating the likelihood of a team winning the game.
O/U: Over/Under line; the total combined runs predicted for the game (e.g., 9o-10 indicates 9 runs over or under, with a 10% probability).
RPG: Runs Per Game; the average number of runs a team scores per game.
AVG: Batting Average; the percentage of at-bats that result in a hit.
OBP: On-Base Percentage; the frequency with which a player reaches base.
SLG: Slugging Percentage; a measure of the power of a hitter, calculated as total bases divided by at-bats.
OPS: On-base Plus Slugging; the sum of on-base percentage and slugging percentage, giving a combined measure of a player's ability to reach base and hit for power.
Pitcher: The starting pitcher for the game, with their throwing hand in parentheses (e.g., IRVIN(R) for a right-handed pitcher).
ERA: Earned Run Average; the average number of earned runs a pitcher allows per nine innings pitched.
WHIP: Walks plus Hits per Inning Pitched; a measure of how many base runners a pitcher allows per inning.
Tm W/L: The team's Win-Loss record in games started by this pitcher.