StatSharp Logo

NCAAB Betting Stats

Swipe left to see more →

Game1st Half🔒2nd Half🔒Team O/U🔒Teaser🔒

1st Half Spread Betting Records

This page is a comprehensive resource designed for sports handicappers seeking advanced College Basketball betting analytics. It presents an in-depth look at betting records and trends, offering detailed win–loss statistics across a variety of betting spreads—such as teaser bets. Users can interact with a responsive table that breaks down performance metrics (including wins and losses across different point spreads) and adjust the view through season and game condition filters. The intuitive navigation and swipe-to-scroll features enhance the user experience, while the overall design seamlessly integrates historical data and game conditions to help refine betting strategies and insights.

Swipe left to see more →

Season: 2025,  Condition: All Games,  Sorted by: Team, ASC
  1st Half Against the Spread 1st Half Money Line 1st Half Over/Under
Team W L T Unit$ ROI ATS +/- W L T Unit$ ROI Ov Un T Ov $ Ov ROI Un $ Un ROI O/U +/-
 Abilene Christian 16 13 0 +1.7 +5.3% +27.5 17 14 1 -0.2 -0.4% 15 14 0 -0.2 -0.7% -2.6 -8.1% +14.0
 Air Force 16 15 0 -0.6 -1.8% -25.5 9 23 0 -5.3 -14.1% 13 18 0 -7.0 -20.4% +3.8 +11.4% -26.5
 Akron 18 15 0 +1.2 +3.3% +34.5 23 12 0 -2.9 -3.1% 14 17 2 -4.7 -12.9% +1.5 +4.2% +38.5
 Alabama 22 14 1 +6.2 +14.9% +71.5 26 8 3 +5.2 +3.0% 18 18 1 -2.2 -5.2% -1.4 -3.6% +11.0
 Alabama A&M 14 14 1 -1.6 -5.1% -51.5 15 16 1 -1.1 -2.7% 9 20 0 -13.9 -41.9% +9.9 +31.0% -87.5
 Alabama State 16 18 1 -4.4 -11.2% -16.5 15 20 1 -8.6 -11.8% 19 16 0 +1.2 +2.9% -5.3 -13.6% -13.5
 Albany 11 17 3 -8.1 -23.4% -27.5 15 18 0 -10.3 -21.1% 13 18 0 -7.5 -21.3% +3.8 +11.1% -17.5
 Alcorn State 19 12 0 +5.6 +16.3% +22.0 12 20 0 -7.0 -13.6% 13 17 1 -6.2 -17.7% +2.5 +7.2% -16.0
 American 15 16 2 -3.0 -8.2% +0.5 17 16 2 -3.7 -8.7% 14 19 0 -7.6 -20.2% +3.6 +10.0% -50.0
 Appalachian State 13 15 1 -3.4 -10.7% +23.5 18 12 1 +3.9 +8.1% 14 15 0 -2.6 -8.2% -0.2 -0.6% -44.0
 Arizona 19 17 1 +0.3 +0.8% +42.0 25 11 1 +8.7 +3.7% 21 15 1 +4.4 +10.8% -7.7 -19.2% +98.5
 Arizona State 18 14 1 +2.7 +7.4% +39.0 15 17 1 +8.0 +12.4% 17 14 2 +1.4 +3.8% -4.5 -12.5% +70.5
 Arkansas 16 20 0 -5.7 -14.5% -29.0 17 18 1 -10.8 -7.1% 19 16 1 +1.4 +3.4% -4.8 -12.2% +75.5
 Arkansas State 21 13 1 +6.6 +17.1% +67.5 26 9 1 +12.1 +10.4% 19 15 1 +2.4 +6.3% -5.6 -14.6% +20.0
 Arkansas-Little Rock 13 18 0 -6.6 -19.6% -61.0 14 17 2 -11.8 -20.9% 13 18 0 -6.9 -20.2% +3.7 +10.9% -63.5
 Arkansas-Pine Bluff 13 16 0 -4.9 -15.2% -17.0 10 21 0 -3.1 -10.0% 15 13 1 +0.6 +1.9% -4.0 -12.4% -37.0
 Army West Point 15 16 0 -2.8 -8.0% -17.0 15 18 0 -6.3 -17.2% 13 15 3 -4.0 -11.5% +0.6 +1.8% +4.5
 Auburn 18 20 0 -4.3 -10.2% +17.0 30 8 0 +9.1 +0.7% 19 19 0 -2.2 -5.1% -1.7 -4.0% -38.0
 Austin Peay 15 16 0 -2.5 -7.4% -57.0 14 19 0 -4.5 -11.1% 17 13 1 +2.3 +6.7% -5.5 -16.3% +30.5
 BYU 20 12 3 +6.8 +17.8% +55.0 28 7 1 +20.5 +8.0% 19 16 0 +1.3 +3.4% -4.8 -12.5% +45.5
 Ball State 13 12 3 -0.2 -0.6% +36.5 15 15 1 -2.8 -6.9% 15 12 1 +1.7 +5.4% -4.5 -14.6% +1.0
 Baylor 15 18 1 -4.9 -13.0% -57.0 20 14 1 +2.2 +0.9% 21 12 1 +8.0 +21.1% -10.7 -28.7% -21.5
 Bellarmine 15 13 0 +0.5 +1.6% +18.0 9 20 2 -13.6 -42.1% 18 9 1 +7.7 +24.2% -10.7 -34.8% +83.5
 Belmont 18 14 0 +2.5 +7.0% +57.5 21 11 1 +8.4 +16.6% 15 14 3 -0.5 -1.5% -2.2 -6.3% +14.5
 Bethune-Cookman 18 14 1 +2.6 +7.2% -6.5 14 18 1 -0.9 -1.7% 19 14 0 +3.3 +8.8% -6.8 -18.5% +3.5
 Binghamton 17 11 1 +4.9 +15.1% +41.5 18 14 0 +3.4 +9.8% 12 17 0 -7.4 -22.3% +3.8 +11.7% -37.5
 Boise State 17 18 1 -2.8 -7.0% -44.5 24 11 2 +7.4 +4.8% 12 23 1 -13.2 -33.5% +9.8 +24.4% -89.5
 Boston College 13 18 0 -6.9 -20.0% -45.5 11 18 2 -6.6 -11.4% 20 11 0 +7.7 +22.4% -11.1 -32.7% +69.5
 Boston University 14 17 0 -5.2 -14.7% -41.0 15 15 2 -2.5 -6.2% 11 19 1 -10.6 -30.1% +7.0 +20.2% -69.5
 Bowling Green 14 15 1 -2.2 -6.8% -34.0 16 15 1 -0.7 -1.8% 13 14 3 -2.7 -8.1% -0.5 -1.6% -19.5
 Bradley 14 22 0 -10.2 -25.6% +31.0 20 15 2 -4.1 -3.7% 20 15 1 +3.4 +8.4% -6.5 -16.7% +73.0
 Brown 14 11 1 +2.0 +6.9% +53.0 14 13 0 -2.1 -5.5% 12 13 1 -2.6 -8.9% -0.3 -1.0% +21.5
 Bryant 21 11 1 +8.4 +22.9% +19.5 26 9 0 +11.8 +13.2% 15 18 0 -5.2 -13.9% +1.4 +3.7% +31.5
 Bucknell 18 14 1 +2.4 +6.5% +26.0 18 14 1 +2.6 +5.1% 17 16 0 -1.6 -4.2% -2.7 -7.5% +44.5
 Buffalo 12 16 1 -5.7 -18.0% -46.5 7 22 2 +0.5 +1.5% 12 16 1 -5.8 -18.2% +2.6 +8.1% -59.0
 Butler 15 19 1 -5.9 -15.2% -11.5 19 15 1 +1.6 +2.0% 25 10 0 +13.9 +35.9% -17.6 -45.8% +148.0
 CS Fullerton 10 19 1 -10.6 -32.5% -95.0 6 25 1 -18.0 -56.9% 12 16 2 -5.8 -17.5% +2.7 +8.2% +10.5
 CS Northridge 16 15 0 -0.7 -2.0% +2.5 15 18 0 -21.4 -30.7% 16 14 1 +0.4 +1.1% -3.8 -11.0% +98.0
 CS-Bakersfield 15 16 0 -2.6 -7.5% -45.5 16 17 0 -1.6 -4.4% 19 11 1 +6.8 +20.1% -10.1 -29.4% +84.5
 Cal Poly 17 16 1 -0.4 -1.2% +24.0 15 20 0 -1.1 -2.4% 22 12 0 +8.8 +23.4% -12.2 -32.5% +72.0
 California 12 21 0 -10.9 -30.4% -74.5 14 19 0 -4.8 -5.7% 15 18 0 -4.5 -12.6% +1.5 +4.1% +3.5
 California Baptist 16 16 0 -1.6 -4.5% +2.5 15 16 1 -12.7 -20.1% 11 19 2 -9.6 -27.7% +6.6 +18.5% -80.0
 Campbell 13 17 0 -6.0 -17.9% +9.5 13 17 2 -8.9 -22.6% 11 18 1 -9.3 -27.6% +6.0 +18.6% -97.5
 Canisius 13 17 1 -5.3 -15.9% -36.5 7 23 1 -7.5 -24.7% 16 15 0 -0.4 -1.2% -2.6 -7.7% +53.0
 Central Arkansas 14 17 0 -4.9 -14.2% -49.5 8 24 1 -12.1 -36.9% 16 14 1 -0.1 -0.4% -3.3 -9.9% +24.0
 Central Connecticut St. 14 16 0 -4.0 -11.7% -4.5 19 9 4 +2.7 +3.8% 13 16 1 -5.2 -15.2% +1.6 +4.7% +14.0
 Central Michigan 16 10 1 +5.0 +17.0% +23.0 17 13 1 -5.8 -12.7% 12 14 1 -3.3 -11.1% +0.8 +2.6% +1.0
 Charleston Southern 14 16 0 -3.7 -11.0% -9.0 10 21 1 +8.6 +25.8% 14 15 1 -3.1 -9.3% -0.8 -2.3% -30.0
 Charlotte 13 19 0 -8.4 -23.3% -38.5 11 20 2 -13.4 -28.9% 17 14 1 +1.4 +3.9% -4.7 -13.4% +32.0
 Chattanooga 14 21 1 -9.5 -23.8% -13.0 18 18 2 -15.5 -19.1% 21 14 1 +5.7 +14.3% -8.9 -22.4% +68.5
 Chicago State 15 17 0 -3.7 -10.5% -11.5 6 26 0 -8.9 -28.6% 12 18 2 -8.4 -23.0% +4.9 +13.7% -92.0
 Cincinnati 15 20 0 -7.3 -18.6% -48.0 19 15 1 -2.8 -1.3% 14 21 0 -9.4 -24.3% +5.4 +14.0% -31.5
 Clemson 18 16 0 0.0 -0.1% +8.0 25 9 0 +11.9 +5.9% 18 16 0 +0.1 +0.3% -3.4 -9.3% +4.5
 Cleveland State 20 12 1 +6.5 +17.7% +57.5 22 13 1 -0.3 -0.4% 16 17 0 -2.9 -7.9% -0.4 -1.0% -17.5
 Coastal Carolina 18 11 1 +5.8 +17.6% +18.5 14 16 2 -0.8 -2.2% 11 19 0 -9.8 -29.8% +6.7 +20.0% -78.0
 Colgate 14 17 1 -5.1 -14.1% -53.0 14 19 0 -14.5 -28.3% 19 12 1 +5.3 +14.5% -8.7 -24.9% +74.0
 College Of Charleston 15 17 0 -3.8 -10.8% -33.5 21 10 2 +4.4 +6.6% 17 14 1 +1.7 +4.7% -4.8 -13.6% +33.0
 Colorado 13 21 1 -9.6 -25.1% -76.0 9 26 0 -28.3 -35.8% 15 19 1 -6.2 -15.8% +2.9 +7.8% -20.5
 Colorado State 21 14 1 +5.6 +14.2% +64.0 24 11 1 -1.9 -1.8% 13 21 2 -10.2 -25.5% +6.9 +17.4% -60.0
 Columbia 8 17 0 -10.8 -39.1% -93.5 11 16 0 -6.8 -13.3% 18 7 0 +10.4 +37.5% -12.9 -46.4% +82.0
 Connecticut 13 21 1 -10.3 -26.5% -95.0 18 15 2 -22.6 -28.6% 19 14 2 +3.3 +8.6% -7.0 -18.2% +13.5
 Coppin State 11 16 2 -6.8 -21.1% -33.5 6 24 0 -10.9 -39.7% 15 13 0 -0.1 -0.3% -3.3 -10.6% -34.0
 Cornell 16 11 0 +4.2 +14.2% +70.5 19 9 1 +6.1 +12.0% 18 9 0 +8.0 +26.7% -10.7 -36.0% +102.0
 Creighton 22 14 0 +6.2 +15.5% +35.0 25 9 2 +12.6 +7.2% 18 17 1 -1.0 -2.5% -2.7 -6.8% +36.5
 Dartmouth 14 12 0 +0.8 +2.8% +95.0 14 13 1 +3.8 +12.9% 15 10 1 +3.8 +13.0% -6.3 -22.2% +27.0
 Davidson 13 17 2 -5.5 -15.7% +46.5 16 15 2 -5.5 -7.9% 14 16 2 -3.7 -10.5% +0.3 +1.0% -6.5
 Dayton 13 20 0 -9.1 -25.0% -67.5 18 15 1 -25.1 -20.5% 14 19 0 -6.7 -18.5% +3.5 +9.5% -38.0
 DePaul 18 15 1 +1.7 +4.6% +76.5 16 18 0 +5.4 +6.9% 15 19 0 -5.8 -15.5% +2.3 +6.0% -14.5
 Delaware 17 16 1 -0.7 -1.8% +72.0 19 17 0 +2.0 +4.5% 25 8 1 +16.4 +44.3% -19.9 -52.2% +176.5
 Delaware State 13 13 0 -1.6 -5.6% +6.0 13 17 0 -5.9 -16.9% 12 14 0 -4.0 -13.6% +0.6 +1.9% -2.0
 Denver 15 14 0 -0.6 -1.9% +7.5 13 19 0 -3.5 -11.7% 13 15 1 -3.6 -11.3% +0.3 +1.0% -45.0
 Detroit Mercy 14 16 1 -3.4 -10.3% -9.5 8 24 0 -8.5 -26.4% 10 21 0 -13.0 -38.2% +9.9 +29.0% -47.5
 Drake 20 13 0 +5.6 +15.3% +72.5 28 5 2 +17.7 +18.0% 17 16 0 -0.7 -1.9% -2.8 -7.6% -25.5
 Drexel 16 15 1 -0.4 -1.1% +33.5 17 14 2 +1.0 +2.2% 16 15 1 -0.5 -1.3% -2.7 -7.6% +40.0
 Duke 25 14 0 +9.3 +21.2% +53.5 34 5 0 -7.8 -1.7% 23 14 2 +7.5 +17.2% -10.6 -25.2% +81.0
 Duquesne 18 13 0 +3.5 +10.2% +70.5 20 9 3 +12.7 +31.5% 15 16 0 -2.7 -7.7% -0.6 -1.7% -29.0
 East Carolina 10 19 2 -10.9 -31.9% -101.0 17 15 1 -4.9 -8.7% 14 16 1 -3.7 -10.7% +0.6 +1.7% -40.0
 East Tennessee State 13 15 2 -3.5 -10.6% -32.5 14 13 5 -8.4 -12.6% 13 16 1 -4.6 -13.7% +1.8 +5.5% -25.0
 East Texas A&M 13 18 0 -6.9 -20.1% -10.0 9 19 3 +2.2 +7.0% 15 16 0 -2.8 -8.2% -0.6 -1.8% -36.0
 Eastern Illinois 15 10 3 +4.1 +13.3% +47.5 13 18 0 +5.9 +20.2% 9 18 1 -10.8 -35.1% +8.1 +26.1% -119.0
 Eastern Kentucky 16 13 1 +1.6 +4.8% +68.0 19 12 1 +3.4 +6.6% 18 11 1 +5.5 +16.2% -8.9 -27.1% +75.0
 Eastern Michigan 12 18 1 -7.8 -22.9% -23.5 11 19 2 -8.7 -23.9% 17 14 0 +1.3 +3.8% -4.6 -13.5% +15.5
 Eastern Washington 14 15 1 -2.3 -7.0% +18.5 13 18 1 -1.2 -3.5% 14 16 0 -3.4 -10.5% +0.1 +0.2% -63.5
 Elon 17 14 0 +1.8 +5.2% -46.5 18 14 1 -1.3 -2.8% 21 9 1 +11.1 +32.4% -14.1 -41.3% +125.0
 Evansville 14 16 1 -3.5 -10.4% -21.0 11 21 0 -6.1 -18.7% 17 14 0 +1.5 +4.2% -4.7 -13.9% -37.5
 FIU 12 19 0 -8.9 -25.8% -32.5 7 24 2 -17.1 -48.6% 13 18 0 -7.1 -20.7% +3.7 +10.9% -55.0
 Fairfield 16 14 1 +0.6 +1.8% -44.5 10 17 5 -8.7 -24.2% 14 17 0 -5.1 -14.7% +1.8 +5.2% -16.0
 Fairleigh Dickinson 18 12 0 +4.8 +14.6% +52.5 18 13 2 +9.6 +26.4% 11 16 3 -7.0 -20.7% +4.2 +12.6% -112.5
 Florida 19 18 3 -1.0 -2.2% +40.5 28 11 1 +5.9 +1.2% 18 21 1 -5.4 -12.1% +1.3 +3.0% -37.0
 Florida A&M 13 15 1 -3.7 -11.3% -8.0 13 17 1 -3.1 -8.4% 13 16 0 -5.1 -15.7% +1.6 +5.2% -54.0
 Florida Atlantic 12 21 0 -11.3 -31.0% -16.5 17 17 0 -5.8 -9.3% 15 17 1 -4.1 -10.9% +0.8 +2.2% +24.0
 Florida Gulf Coast 14 19 0 -7.2 -19.4% -11.0 18 16 0 -0.8 -1.3% 19 14 0 +2.8 +7.5% -6.8 -18.8% +67.5
 Florida State 16 16 0 -1.7 -4.9% -9.0 18 13 1 +3.3 +4.8% 8 24 0 -18.1 -51.7% +15.3 +43.2% -162.0
 Fordham 17 15 0 +0.7 +1.8% -14.0 12 19 2 -7.9 -16.3% 14 18 0 -5.9 -16.7% +2.5 +7.0% +17.0
 Fresno State 13 19 0 -7.8 -22.0% -37.5 6 26 0 -12.1 -31.3% 10 19 3 -10.6 -30.8% +7.7 +21.4% -68.0
 Furman 19 12 1 +5.7 +16.2% +41.5 22 13 0 -5.8 -9.0% 15 16 1 -2.8 -7.9% -0.4 -1.1% -40.0
 Gardner-Webb 14 16 1 -4.0 -11.5% +3.0 11 18 2 -8.8 -21.6% 18 13 0 +3.4 +9.7% -6.6 -19.3% +30.5
 George Mason 22 13 0 +7.4 +19.0% +22.0 23 13 0 -7.3 -5.4% 16 17 2 -3.0 -7.8% -0.7 -1.8% -50.0
 George Washington 18 15 0 +1.5 +4.0% +29.5 21 11 2 +11.1 +12.7% 13 20 0 -9.1 -24.7% +6.0 +16.7% -125.0
 Georgetown 14 18 2 -5.8 -15.4% -33.5 17 15 2 +5.2 +4.5% 18 16 0 +0.4 +1.1% -4.2 -11.0% +16.0
 Georgia 22 11 0 +10.0 +27.5% +90.0 22 10 1 -0.7 -0.4% 15 18 0 -4.9 -13.4% +1.6 +4.3% -34.0
 Georgia Southern 19 13 0 +4.6 +13.1% +22.0 16 15 2 -2.1 -4.3% 15 17 0 -3.8 -10.8% +0.7 +1.9% -64.5
 Georgia State 19 13 0 +4.4 +12.4% +79.0 16 15 2 +3.6 +9.6% 19 13 0 +4.8 +13.5% -7.8 -22.3% +63.5
 Georgia Tech 19 14 1 +3.4 +8.9% +56.0 16 16 2 +6.2 +5.7% 17 15 2 +0.4 +1.0% -3.8 -10.2% -16.5
 Gonzaga 14 19 2 -7.4 -18.9% +6.5 26 7 2 +10.2 +1.7% 18 16 1 0.0 0.0% -3.3 -8.7% -5.0
 Grambling State 14 15 2 -2.6 -7.5% -23.5 14 20 0 -2.4 -5.2% 13 18 0 -7.4 -21.1% +3.8 +10.9% -34.0
 Grand Canyon 18 14 1 +2.6 +7.0% +33.0 23 10 1 -2.8 -1.5% 14 18 1 -5.9 -16.2% +2.2 +5.9% -2.5
 Green Bay 17 14 0 +1.8 +5.4% +6.0 9 21 2 -7.4 -22.0% 16 15 0 -0.3 -0.8% -2.7 -7.7% +14.5
 Hampton 16 14 0 +0.5 +1.4% +42.5 16 17 0 +8.9 +25.4% 14 16 0 -3.7 -11.2% +0.4 +1.3% -41.5
 Harvard 15 11 0 +3.0 +10.5% +32.0 13 12 2 +5.0 +16.5% 14 11 1 +1.6 +5.6% -4.2 -14.8% +12.5
 Hawaii 13 16 0 -4.6 -14.6% -35.5 14 16 1 -3.8 -8.3% 15 14 0 -0.2 -0.8% -2.6 -8.0% -25.0
 High Point 19 14 0 +3.3 +8.8% +68.0 25 7 3 +9.4 +6.1% 17 15 1 -0.4 -0.9% -3.8 -10.6% +15.5
 Hofstra 17 13 1 +2.8 +8.2% -30.0 18 12 3 +1.3 +2.7% 13 16 2 -4.6 -13.4% +1.9 +5.6% -60.0
 Holy Cross 14 15 1 -2.6 -7.8% +4.0 12 18 2 +6.3 +19.7% 19 11 0 +6.6 +19.3% -10.0 -30.1% +28.5
 Houston 22 16 2 +3.8 +8.3% +95.5 32 8 0 +13.4 +3.6% 16 23 1 -9.9 -22.0% +5.6 +12.9% -1.0
 Houston Christian 20 10 0 +8.9 +26.5% +108.5 18 13 1 +9.9 +29.2% 11 19 0 -10.1 -30.0% +6.8 +20.4% -85.0
 Howard 14 13 1 -0.6 -2.0% -8.5 14 16 2 -9.3 -20.8% 11 17 0 -8.4 -26.3% +4.8 +15.5% -28.0
 IU Indy 16 11 2 +4.0 +12.5% +16.5 11 19 2 -6.0 -20.2% 19 10 0 +7.8 +24.7% -11.2 -34.9% +121.0
 Idaho 18 13 0 +3.7 +10.9% +56.0 16 17 0 -2.6 -7.3% 14 17 0 -4.6 -13.7% +1.4 +4.1% -18.0
 Idaho State 14 13 0 -0.2 -0.8% +9.5 15 15 0 -5.8 -15.9% 18 7 2 +10.4 +35.0% -13.2 -44.0% +60.5
 Illinois 19 14 2 +3.8 +9.8% +31.5 23 11 1 +6.3 +4.7% 15 19 1 -6.0 -15.3% +2.7 +7.1% -2.5
 Illinois State 21 13 1 +6.6 +17.2% +43.0 22 13 1 +5.8 +9.8% 20 15 0 +3.6 +9.2% -6.9 -18.0% +86.5
 Incarnate Word 16 16 0 -2.0 -5.6% +28.0 20 15 1 +5.9 +12.1% 18 14 0 +2.5 +7.0% -6.0 -16.9% -22.0
 Indiana 12 20 0 -10.0 -28.5% -78.5 14 16 2 -31.2 -24.7% 15 15 2 -1.9 -5.5% -1.8 -5.1% +20.5
 Indiana State 11 18 1 -8.8 -26.5% -50.0 13 17 2 -7.1 -15.7% 17 13 0 +2.7 +8.1% -5.9 -17.7% +104.0
 Iona 19 12 3 +5.8 +15.4% +26.0 19 12 3 +7.2 +15.6% 17 17 0 -1.5 -4.1% -1.4 -3.8% -3.5
 Iowa 17 15 1 +0.3 +0.9% -9.0 16 15 2 +1.6 +0.7% 17 16 0 -0.7 -1.9% -2.9 -7.9% +8.0
 Iowa State 15 19 1 -5.9 -15.3% -57.5 22 12 1 -7.2 -2.2% 19 15 0 +2.2 +5.7% -5.7 -15.3% +27.5
 Jackson State 23 10 1 +11.9 +31.2% +63.0 18 16 0 -3.2 -4.6% 15 18 1 -5.3 -13.9% +1.3 +3.4% -83.5
 Jacksonville 18 13 0 +3.5 +9.9% -18.5 19 14 0 +0.4 +0.7% 16 15 0 -0.9 -2.6% -2.6 -7.6% -0.5
 Jacksonville State 13 17 3 -5.6 -15.5% +13.0 14 17 5 -7.5 -18.2% 18 15 0 +1.6 +4.2% -4.5 -12.4% +3.0
 James Madison 17 13 0 +2.2 +6.6% +23.5 23 7 2 +12.8 +22.4% 15 14 1 -0.4 -1.3% -2.5 -7.6% +37.5
 Kansas 15 18 1 -5.2 -13.6% -34.0 19 15 0 -12.6 -5.8% 21 13 0 +6.4 +16.8% -9.8 -26.6% +63.0
 Kansas City 14 14 1 -1.3 -4.2% -14.0 17 16 0 -0.5 -1.5% 11 15 3 -5.5 -17.1% +2.9 +9.1% -55.0
 Kansas State 18 15 0 +1.2 +3.2% +6.0 19 13 1 +9.8 +4.5% 16 17 0 -2.5 -6.9% -0.8 -2.2% -53.5
 Kennesaw State 13 15 2 -3.5 -10.6% -3.0 14 16 3 -3.4 -9.4% 13 17 0 -5.6 -16.9% +2.8 +8.5% -53.5
 Kent State 20 14 0 +4.5 +12.0% +70.5 25 11 0 +7.6 +10.0% 17 16 1 -1.1 -3.0% -2.5 -6.7% +5.5
 Kentucky 14 21 1 -9.3 -23.2% -55.0 22 14 0 +5.7 +0.4% 19 17 0 +0.3 +0.6% -3.9 -9.7% +0.5
 LSU 17 15 0 +0.4 +1.0% +8.0 14 16 2 -38.2 -29.2% 9 21 2 -14.1 -40.1% +11.0 +30.9% -163.5
 La Salle 13 16 3 -4.5 -12.7% +5.5 14 18 1 -2.4 -5.3% 14 16 2 -3.6 -10.3% +0.4 +1.0% -62.0
 Lafayette 14 18 0 -6.3 -17.5% +0.5 13 20 0 -11.2 -27.4% 11 19 2 -10.3 -28.4% +7.0 +19.9% -27.5
 Lamar 14 16 0 -3.7 -11.0% -2.5 15 17 1 -7.8 -18.7% 17 12 1 +3.5 +10.2% -6.8 -20.4% -29.5
 Le Moyne 11 19 0 -10.1 -30.4% -26.0 12 19 1 +0.8 +2.2% 14 15 1 -3.1 -9.2% -0.6 -1.7% +10.0
 Lehigh 11 16 1 -6.8 -22.0% -63.5 10 19 1 -11.8 -35.8% 12 14 2 -4.1 -12.9% +0.5 +1.6% -2.5
 Liberty 22 8 2 +13.1 +37.2% +95.0 27 4 4 +18.3 +13.7% 15 17 0 -3.8 -10.7% +0.5 +1.3% +3.5
 Lindenwood 15 14 1 -0.4 -1.3% +13.5 10 22 1 -14.6 -44.8% 15 15 0 -1.5 -4.5% -1.5 -4.5% -19.5
 Lipscomb 12 20 1 -10.4 -28.0% -36.5 24 11 0 -5.7 -4.7% 9 21 3 -15.3 -40.2% +11.4 +31.7% -89.0
 Long Beach State 14 16 0 -3.2 -9.8% -28.0 9 23 0 -14.1 -44.6% 13 17 0 -5.6 -17.3% +2.4 +7.3% +27.5
 Long Island 15 14 1 -0.5 -1.6% +24.0 17 16 0 -0.6 -1.4% 9 19 2 -12.7 -37.3% +8.9 +27.0% -79.5
 Longwood 12 17 0 -6.9 -21.6% -92.0 14 14 4 -26.3 -42.3% 16 13 0 +1.2 +3.8% -4.7 -14.7% +24.5
 Louisiana 12 20 0 -10.0 -28.7% -20.5 12 20 1 -6.0 -16.3% 9 23 0 -16.4 -46.3% +13.2 +37.5% -85.5
 Louisiana Tech 11 17 1 -7.8 -24.6% -63.5 15 16 1 -13.2 -27.5% 12 17 0 -6.8 -21.4% +3.7 +11.5% -25.0
 Louisville 23 11 1 +11.0 +28.6% +77.5 27 8 0 +13.0 +7.5% 16 19 0 -5.2 -13.3% +1.5 +3.9% -64.5
 Loyola 19 16 1 +1.1 +2.8% +9.0 25 11 1 +10.1 +8.7% 19 16 1 +1.5 +3.8% -4.6 -11.7% +39.0
 Loyola (MD) 14 11 0 +1.9 +6.8% +0.5 14 17 0 +0.2 +0.6% 13 12 0 -0.9 -3.0% -2.4 -8.7% +28.5
 Loyola Marymount 16 15 0 -0.5 -1.6% +11.5 15 15 2 -3.0 -5.0% 13 17 1 -6.0 -17.3% +2.8 +8.2% -59.5
 Maine 17 15 0 +0.1 +0.3% +17.0 18 15 1 -2.0 -3.8% 11 20 1 -11.4 -31.3% +8.3 +23.6% -65.0
 Manhattan 15 12 3 +1.5 +4.4% +11.0 13 18 0 -7.4 -21.0% 16 13 1 +1.9 +5.9% -4.9 -14.5% +68.5
 Marist 11 18 1 -8.9 -26.8% -64.5 13 14 3 -8.3 -15.7% 13 16 1 -4.9 -14.6% +1.8 +5.4% -50.5
 Marquette 14 20 0 -8.3 -21.9% -61.5 19 15 0 -16.0 -1.3% 18 16 0 +0.6 +1.5% -3.7 -9.9% +20.0
 Marshall 12 18 0 -7.5 -22.8% -3.0 15 17 1 -9.3 -18.4% 14 15 1 -2.7 -8.3% -0.5 -1.4% +14.0
 Maryland 19 17 0 +0.1 +0.2% +103.5 28 8 0 +8.6 +2.0% 19 17 0 +0.2 +0.6% -3.9 -9.8% +57.5
 McNeese State 18 14 1 +2.2 +6.0% +17.0 25 7 3 -1.0 -0.6% 14 19 0 -7.4 -19.7% +3.8 +10.5% -67.0
 Memphis 13 21 1 -10.1 -26.2% -91.0 18 13 4 -8.1 -9.1% 16 19 0 -5.3 -13.5% +1.4 +3.6% -67.5
 Mercer 14 15 2 -2.6 -7.5% -27.0 16 16 1 +0.5 +1.0% 14 16 1 -3.7 -10.8% +0.7 +2.0% -62.5
 Mercyhurst 19 9 0 +8.8 +27.5% +125.5 18 11 2 +24.5 +82.4% 10 17 1 -9.4 -29.5% +5.9 +18.5% -5.5
 Merrimack 19 13 1 +5.0 +13.7% +52.0 17 15 1 -1.1 -2.1% 17 16 0 -0.7 -2.0% -2.7 -7.3% +7.0
 Miami 12 19 0 -8.9 -25.8% -128.0 8 21 2 -44.0 -28.7% 18 13 0 +3.7 +11.0% -7.2 -20.9% +37.5
 Miami Ohio 21 10 1 +9.8 +27.9% +80.0 23 10 1 +9.0 +13.6% 20 12 0 +6.7 +19.0% -10.1 -28.6% +72.5
 Michigan 22 15 0 +5.5 +13.5% +22.5 25 11 1 +9.9 +6.2% 21 14 2 +5.1 +12.2% -8.7 -21.8% +34.0
 Michigan State 13 23 1 -12.4 -30.2% +2.0 20 15 2 -3.0 -1.7% 13 24 0 -13.4 -32.8% +9.9 +24.6% -84.0
 Middle Tennessee 17 15 0 +0.1 +0.4% +56.5 20 13 1 +14.1 +29.9% 18 14 0 +2.5 +7.0% -5.7 -16.3% +39.5
 Milwaukee 15 14 1 -0.4 -1.3% -7.5 19 10 3 +4.1 +6.2% 16 14 0 +0.7 +2.0% -3.7 -11.1% -9.5
 Minnesota 11 19 2 -9.6 -27.3% -75.0 10 21 1 -26.1 -30.4% 14 17 1 -4.9 -13.8% +1.8 +5.1% -90.5
 Mississippi State 12 21 1 -11.1 -29.8% -77.5 17 15 2 -7.3 -4.1% 19 15 0 +2.4 +6.4% -5.8 -15.6% +27.0
 Mississippi Valley State 10 15 1 -6.8 -23.2% +9.0 7 24 0 +11.3 +53.6% 8 15 2 -8.9 -31.6% +6.0 +21.7% -106.0
 Missouri 21 12 0 +7.6 +20.9% +85.5 24 10 0 +11.7 +4.2% 17 16 0 -1.0 -2.6% -2.6 -7.2% +90.5
