MLB Baseball Game Matchups |
Friday, April 18, 2025 |
---|
Swipe left on each game to see more →
6:40p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 909 | -140 | 7.5o-15 | 8-12 | 2.0 | .207 | .270 | .308 | .578 | RAGANS(L) | 2.28 | .929 | 2-2 |
![]() | 910 | +130 | 7.5u-05 | 11-8 | 4.0 | .243 | .319 | .393 | .712 | JOBE(R) | 3.00 | 1.133 | 3-0 |
6:40p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 917 | -125 | 8.5o-10 | 9-9 | 3.0 | .228 | .302 | .380 | .682 | ORTIZ(R) | 6.06 | 1.408 | 1-2 |
![]() | 918 | +115 | 8.5u-10 | 8-12 | 3.0 | .197 | .277 | .302 | .579 | MLODZINSKI(R) | 6.23 | 1.769 | 1-2 |
6:45p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 903 | +190 | 7.5o-20 | 8-10 | 4.0 | .255 | .324 | .373 | .696 | ALCANTARA(R) | 4.69 | 1.173 | 3-0 |
![]() | 904 | -210 | 7.5u+00 | 11-8 | 4.0 | .238 | .330 | .379 | .709 | WHEELER(R) | 4.07 | 1.069 | 2-2 |
7:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 919 | +155 | 9o-20 | 9-10 | 4.0 | .213 | .281 | .337 | .617 | ABBOTT(L) | 1.80 | .800 | 1-0 |
![]() | 920 | -165 | 9u+00 | 8-10 | 4.0 | .237 | .299 | .410 | .709 | POVICH(L) | 5.40 | 1.867 | 1-2 |
7:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 911 | -115 | 8.5o-05 | 12-7 | 5.0 | .260 | .337 | .481 | .818 | RODON(L) | 5.48 | 1.130 | 1-3 |
![]() | 912 | +105 | 8.5u-15 | 8-11 | 4.0 | .270 | .333 | .418 | .751 | RASMUSSEN(R) | .60 | .733 | 1-2 |
7:07p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 913 | +100 | 8o-10 | 10-9 | 4.0 | .219 | .308 | .384 | .692 | WOO(R) | 2.84 | .947 | 2-1 |
![]() | 914 | -110 | 8u-10 | 11-8 | 4.0 | .256 | .325 | .373 | .698 | FRANCIS(R) | 4.76 | 1.118 | 1-2 |
7:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 915 | +187 | 9.5o-05 | 4-14 | 3.0 | .196 | .270 | .296 | .566 | PEREZ(L) | 1.59 | 1.059 | 2-1 |
![]() | 916 | -205 | 9.5u-15 | 10-10 | 4.0 | .249 | .318 | .384 | .703 | DOBBINS(R) | 3.60 | 2.000 | 1-0 |
7:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 905 | +155 | 8o-15 | 9-10 | 5.0 | .271 | .337 | .418 | .755 | MIKOLAS(R) | 9.00 | 1.615 | 0-3 |
![]() | 906 | -165 | 8u-05 | 12-7 | 4.0 | .220 | .292 | .373 | .666 | PETERSON(L) | 2.70 | 1.380 | 2-1 |
7:15p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 921 | +135 | 8o-10 | 7-12 | 3.0 | .216 | .272 | .337 | .609 | PADDACK(R) | 9.49 | 1.865 | 0-3 |
![]() | 922 | -145 | 8u-10 | 5-13 | 3.0 | .222 | .297 | .373 | .671 | ELDER(R) | 7.20 | 1.400 | 0-2 |
8:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 923 | -130 | 7.5o-15 | 14-6 | 4.0 | .238 | .316 | .438 | .754 | YAMAMOTO(R) | 1.23 | .909 | 3-1 |
![]() | 924 | +120 | 7.5u-05 | 12-7 | 3.0 | .225 | .273 | .373 | .647 | DEGROM(R) | 4.29 | 1.295 | 2-1 |
8:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 927 | +155 | 7.5o-20 | 9-10 | 4.0 | .252 | .314 | .435 | .749 | GINN(R) | 1.69 | 1.126 | 1-0 |
![]() | 928 | -165 | 7.5u+00 | 10-9 | 4.0 | .235 | .302 | .383 | .684 | PERALTA(R) | 2.31 | .900 | 2-2 |
8:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 925 | +145 | 9o-20 | 15-4 | 4.0 | .274 | .348 | .416 | .763 | HART(L) | 5.40 | 1.114 | 3-0 |
![]() | 926 | -155 | 9u+00 | 8-10 | 3.0 | .214 | .293 | .316 | .609 | GUSTO(R) | 6.75 | 1.250 | 0-1 |
8:40p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 907 | -125 | 8.5o-10 | 7-12 | 4.0 | .226 | .298 | .365 | .663 | GORE(L) | 3.52 | 1.261 | 1-3 |
![]() | 908 | +115 | 8.5u-10 | 3-15 | 2.0 | .219 | .277 | .342 | .619 | DOLLANDER(R) | 5.06 | 1.218 | 1-1 |
9:38p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 929 | -150 | 8o-10 | 13-6 | 5.0 | .231 | .306 | .415 | .721 | WEBB(R) | 2.62 | 1.125 | 3-1 |
![]() | 930 | +140 | 8u-10 | 9-9 | 4.0 | .227 | .280 | .415 | .695 | ANDERSON(L) | 2.87 | 1.149 | 3-0 |
Saturday, April 19, 2025 |
---|
Swipe left on each game to see more →
1:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 951 | +190 | 9o-15 | 8-10 | 4.0 | .255 | .324 | .373 | .696 | QUANTRILL(R) | 5.79 | 1.786 | 2-1 |
![]() | 952 | -210 | 9u-05 | 11-8 | 4.0 | .238 | .330 | .379 | .709 | WALKER(R) | 2.30 | 1.213 | 2-1 |
1:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 959 | 8-12 | 2.0 | .207 | .270 | .308 | .578 | LUGO(R) | 3.86 | 1.285 | 2-2 | ||
![]() | 960 | nl | nl | 11-8 | 4.0 | .243 | .319 | .393 | .712 | MIZE(R) | 2.60 | 1.038 | 2-1 |
2:20p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 953 | -115 | 12-7 | 5.0 | .252 | .343 | .450 | .793 | GALLEN(R) | 4.64 | 1.406 | 2-2 | |
![]() | 954 | +105 | nl | 12-9 | 5.0 | .255 | .336 | .431 | .768 | BROWN(R) | 4.80 | 1.600 | 2-1 |
3:07p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 961 | 10-9 | 4.0 | .219 | .308 | .384 | .692 | GILBERT(R) | 2.38 | .662 | 3-1 | ||
![]() | 962 | nl | nl | 11-8 | 4.0 | .256 | .325 | .373 | .698 | BERRIOS(R) | 5.16 | 1.456 | 3-1 |
3:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 955 | 7-12 | 4.0 | .226 | .298 | .365 | .663 | GORE(L) | 3.52 | 1.261 | 1-3 | ||
![]() | 956 | nl | nl | 3-15 | 2.0 | .219 | .277 | .342 | .619 | DOLLANDER(R) | 5.06 | 1.218 | 1-1 |
4:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 969 | 9-10 | 4.0 | .213 | .281 | .337 | .617 | GREENE(R) | .98 | .578 | 2-2 | ||
![]() | 970 | nl | nl | 8-10 | 4.0 | .237 | .299 | .410 | .709 | YOUNG(R) | .00 | .000 | 0-0 |
4:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 971 | 14-6 | 4.0 | .238 | .316 | .438 | .754 | SASAKI(R) | 3.29 | 1.756 | 3-1 | ||
![]() | 972 | nl | nl | 12-7 | 3.0 | .225 | .273 | .373 | .647 | EOVALDI(R) | 2.55 | .730 | 1-3 |
4:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 967 | 9-9 | 3.0 | .228 | .302 | .380 | .682 | LIVELY(R) | 4.87 | 1.328 | 2-2 | ||
![]() | 968 | nl | nl | 8-12 | 3.0 | .197 | .277 | .302 | .579 | SKENES(R) | 2.96 | .740 | 2-2 |
4:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 957 | 9-10 | 5.0 | .271 | .337 | .418 | .755 | LIBERATORE(L) | 3.93 | .982 | 1-2 | ||
![]() | 958 | nl | nl | 12-7 | 4.0 | .220 | .292 | .373 | .666 | SENGA(R) | 1.06 | 1.000 | 2-1 |
4:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 965 | 12-7 | 5.0 | .260 | .337 | .481 | .818 | CARRASCO(R) | 4.91 | 1.160 | 2-1 | ||
![]() | 966 | nl | nl | 8-11 | 4.0 | .270 | .333 | .418 | .751 | BAZ(R) | 1.42 | .842 | 2-1 |
4:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 963 | 4-14 | 3.0 | .196 | .270 | .296 | .566 | SMITH(R) | 2.04 | .905 | 0-3 | ||
![]() | 964 | nl | nl | 10-10 | 4.0 | .249 | .318 | .384 | .703 | CROCHET(L) | 1.38 | .885 | 3-1 |
7:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 975 | 9-10 | 4.0 | .252 | .314 | .435 | .749 | SEVERINO(R) | 4.01 | 1.257 | 0-4 | ||
![]() | 976 | nl | nl | 10-9 | 4.0 | .235 | .302 | .383 | .684 | PATRICK(R) | .63 | 1.256 | 2-1 |
7:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 973 | 15-4 | 4.0 | .274 | .348 | .416 | .763 | KING(R) | 2.42 | 1.074 | 4-0 | ||
![]() | 974 | nl | nl | 8-10 | 3.0 | .214 | .293 | .316 | .609 | WESNESKI(R) | 4.00 | .722 | 1-2 |
7:15p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 977 | 7-12 | 3.0 | .216 | .272 | .337 | .609 | WOODS RICHARDSON(R) | 4.29 | 1.568 | 2-1 | ||
![]() | 978 | nl | nl | 5-13 | 3.0 | .222 | .297 | .373 | .671 | SALE(L) | 6.63 | 1.526 | 1-3 |
9:38p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 979 | 13-6 | 5.0 | .231 | .306 | .415 | .721 | ROUPP(R) | 4.80 | 1.600 | 2-1 | ||
![]() | 980 | nl | nl | 9-9 | 4.0 | .227 | .280 | .415 | .695 | HENDRICKS(R) | 4.20 | 1.200 | 2-1 |
Matchup: A link to the detailed matchup report for the game.
Gm#: The offshore rotation number for the game.
W-L: The Win-Loss record of the team.
ML: The Money Line odds, indicating the likelihood of a team winning the game.
O/U: Over/Under line; the total combined runs predicted for the game (e.g., 9o-10 indicates 9 runs over or under, with a 10% probability).
RPG: Runs Per Game; the average number of runs a team scores per game.
AVG: Batting Average; the percentage of at-bats that result in a hit.
OBP: On-Base Percentage; the frequency with which a player reaches base.
SLG: Slugging Percentage; a measure of the power of a hitter, calculated as total bases divided by at-bats.
OPS: On-base Plus Slugging; the sum of on-base percentage and slugging percentage, giving a combined measure of a player's ability to reach base and hit for power.
Pitcher: The starting pitcher for the game, with their throwing hand in parentheses (e.g., IRVIN(R) for a right-handed pitcher).
ERA: Earned Run Average; the average number of earned runs a pitcher allows per nine innings pitched.
WHIP: Walks plus Hits per Inning Pitched; a measure of how many base runners a pitcher allows per inning.
Tm W/L: The team's Win-Loss record in games started by this pitcher.